WekoWijzer 139 2017
Voorbeelden uit WekoWijzer 145 2019
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
1 | 1 | ||
1 | Doublet |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | 1 | ||
1 | Doublet |
West | Noord | Oost | Zuid | Zuid |
---|---|---|---|---|
---- | ---- | 1 | ||
1 | 1 | 2 |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | 2(zwakke twee) | ||
1SA | 2(Multi-Landy*)belooft schoppen en een lage kleur |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | 2(Muidenberg belooft schoppen en een lage kleur) | ||
1SA | 2(Belooft alleen schoppen) |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | 2(zwakke twee) | ||
1SA | 2(Multi-Landy)Belooft harten of schoppen |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | 2(Multi)belooft harten of schoppen of iets sterks) | ||
1SA | 2(belooft alleen schoppen) |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
1SA | ---- | 2(transfer) | |
1SA | 2 | 2SA(Lebensohl) kan elke kleur zijn |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
1SA | ---- | 2(transfer) | |
1SA | 2 | 3(forcing) |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
1SA | pas | 2(transfer) | ---- |
2 | |||
1SA | pas | 2(transfer) | 2 |
pas |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
1SA | 2(transfer) | ---- | |
2 | |||
1SA | pas | 2(transfer) | 2 |
3 |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | pas | ||
1 | pas |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | ---- | pas | |
1 | pas | 1SA(6-9) |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | ---- | 1 | |
pas | pas | 1 |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | 1 | ||
1 | 1 |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | 1 | ||
2(zwakke twee) | 2 |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | 1 | ||
2(zwakke twee) | 3 |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | 1SA(15-17) | ||
2(zwakke twee) | 2SA (15-18) |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | 1SA | ||
1 | 1SA |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
---- | 2** | ||
1 | 2(gewoon volgbod) |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
1 | ---- | 2** | |
1 | 1 | doublet |
West | Noord | Oost | Zuid |
---|---|---|---|
1 | 2 | 2** | |
1 | 2 | doublet |